Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 99,37 € |
4ª (4) | 41,83 € |
5ª (3) | 5,50 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+2) | 0 € |
2a (5+1) | 0 € |
3a (5+0) | 78.150,96 € |
4a (4+2) | 1.300,65 € |
5a (4+1) | 153,69 € |
6ª (3+2) | 69,81 € |
7ª (4+0) | 46,93 € |
8a (2+2) | 16,73 € |
9a (3+1) | 13,51 € |
10a (3+0) | 10,41 € |
11a (1+2) | 7,78 € |
12a (2+1) | 6,44 € |
13a (2+0) | 4,32 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 591.285,64 € |
2a (5 Ac. + C) | 31.961,39 € |
3a (5 Encerts) | 1.542 € |
4a (4 Encerts) | 41,21 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 591.285,64 € |
2a (5 Ac. + C) | 31.961,39 € |
3a (5 Encerts) | 1.542 € |
4a (4 Encerts) | 41,21 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 591.285,64 € |
2a (5 Ac. + C) | 31.961,39 € |
3a (5 Encerts) | 1.542 € |
4a (4 Encerts) | 41,21 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+1) | 0 € |
2a (5+0) | 0 € |
3a (4+1) | 7.616,12 € |
4a (4+0) | 326,63 € |
5a (3+1) | 50,64 € |
6a (3+0) | 21,03 € |
7a (2+1) | 8,19 € |
8a (2+0) | 3 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5+C Encerts) | 65.177,68 € |
3ª (5 Encerts) | 846,46 € |
4ª (4 Encerts) | 20,31 € |
5ª (3 Encerts) | 4 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Ple al 15 | 2.596.525,79 € |
14 Encerts | 130.350,36 € |
13 Encerts | 2.263,03 € |
12 Encerts | 179,18 € |
11 Encerts | 20,45 € |
10 Encerts | 4,42 € |
Elige 8(8 Enc) | 760,79 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5 Encerts) | 0 € |
3ª (4 Encerts) | 721,63 € |
4ª (3 Encerts) | 14,95 € |
5ª (2 Encerts) | 3,52 € |
Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
---|---|---|
Especial (1r+Ser.+Fracc.) | 35781 S:6 F:4 | 14.870.000 € |
1r. Premi | 35781 | 130.000 € |
2n. Premi | 71275 | 25.000 € |
4 últimes xifres | 0036, 0205, 2053, 7656, 7914 | 375 € |
3 últimes xifres | 008, 034, 165, 205, 423, 427, 433, 495, 504, 597, 600, 697, 800, 904, 972 | 75 € |
2 últimes xifres | 39, 55 | 30 € |
Ant. i Post. al 1r. | 35780, 35782 | 2.400 € |
Ant. i Post. al 2n. | 71274, 71276 | 1.532 € |
A la centena del 1r. | 35700 - 35799 |
75 € |
A la centena del 2n. | 71200 - 71299 |
75 € |
Terminació 3 xifres 1r. | **781 | 75 € |
Terminació 2 xifres 1r. | ***81 | 75 € |
Terminació 1r. | ****1 | 15 € |
Reintegraments | ****7, ****9 | 15 € |